RETOUR PAGE PRECEDENTE

TARIFS POSTAUX BELGES DEPUIS 1849

TARIFS ACTUELS DE LA POSTE (BELGIQUE)

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au site de "LA POSTE"



TARIFS POSTAUX
Tarif intérieur

Recommandation
Tout le courrier peut être soumis à la recommandation moyennant un droit fixe a payer en plus du port.
Exprès
Tout le courrier peut être expédié par exprès moyennant une surtaxe fixe; lorsque le destinataire habite loin du bureau d'arrivée, un supplément est exigé qui est généralement payé par le destinataire.

DATES
LIBELLES
LETTRES
IMPRIMES
RECOM.
EXPRES
01/07/1849
Jusqu'à 30 Km. Poids 10 gr.                            10c --- 20c ---
--- Plus de 30 Km. Poids 10 gr.                           20c --- 20c ---
01/05/1868 Jusqu'à 30 Km. Poids 15 gr.                            10c --- 20c ---
--- Plus de 30 Km. Poids 15 gr.                           20c --- 20c ---
01/11/1868 Par expres via bureau de poste                     10c --- 20c 30c
01/11/1868 Par expres sans bureau de poste                   10c --- 20c 1,5F
01/06/1870 Poids 15 gr. - Imprimés 30 gr.                         10c 1c 20c Idem
01/07/1875 Poids 15 gr. - Imprimés 50 gr.                         10c 2c 20c Idem
01/03/1878 Par expres via bureau de poste                     10c 2c 20c 25c
01/11/1868 Par expres sans bureau de poste                   10c 2c 20c 1F
01/11/1879 Poids 15 gr.                                                     10c 2c 25c Idem
--- Supplément par 15 gr.                                     10c --- --- ---
01/03/1883 Poids 15 gr.                                                     10c 2c 25c 25c
01/07/1909 Poids 20 gr. - Imprimés 25 gr.                         10c 1c 25c 25c
15/12/1919 Poids 20 gr. - Imprimés 25 gr.                         15c 2c 25c 50c
01/11/1920 Poids 20 gr. - Imprimés 25 gr.                         20c 2c 40c 50c
01/03/1921 Poids 20 gr. - Imprimés 25 gr.                         20c 2c 50c 1F
15/11/1923 Poids 20 gr. - Imprimés 25 gr.                         25c 2c 50c 1F
01/10/1925 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         30c 5c 50c 1F
01/07/1926 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         40c 5c 1F 1F
01/11/1926 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         50c 5c 1F 1F
15/12/1927 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         60c 5c 1,50F 1,75F
01/12/1930 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         70c 10c 1,75F 1,75F
09/11/1931 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         75c 10c 1,75F 1,75F
01/02/1935 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         70c 10c 1,75F 1,75F
01/11/1938 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         75c 10c 1,75F 1,75F
01/08/1941 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         1F 10c 2,25F 2,25F
15/09/1945 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         1,50F 10c 3,50F 5,00F
20/05/1946 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         1,35F 10c 3,15F 4,50F
15/12/1948 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         1,75F 20c 4F 6F
15/12/1952 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         2F 20c 5F 8F
01/10/1957 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         2,50F 30c 6F 8F
01/12/1958 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         2,50F 40c 6F 8F
01/11/1959 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         3F 40c 7F 8F
15/11/1963 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         3F 50c 7F 8F

A partir du 1er février 1965, application du format standard

01/03/1966 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         3F 60c 10F 12F
15/01/1967 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         3F 1F 10F 12F
15/11/1969 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         3,50F 1,50F 15F 18F
01/06/1972 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         4,50F 2F 15F 18F
01/10/1973 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         5F 3F 18F 22F
15/12/1974 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         6,50F 4,50F 25F 30F
01/12/1977 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         8F 5F 30F 40F
01/02/1980 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         9F 5F 35F 45F
15/01/1981 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         9F 6F 50F 65F
15/04/1982 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         10F 7F 60F 75F
15/04/1983 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         11F 8F 60F 85F
01/02/1984 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         12F 8F 70F 85F
16/01/1985 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         12F 9F 75F 90F
01/03/1986 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         13F 9F 80F 95F
01/01/1990 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         13F 9F 90F 100F
16/01/1990 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         14F 10F 90F 100F
02/01/1991 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         14F 10F 100F 100F
01/04/1992 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         15F 11F 120F 140F
01/01/1994 Poids 20 gr. - Imprimés 20 gr.                         16F 13F 130F 150F
01/01/1996 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         16F 16F 140F 180F
01/01/1997 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         17F 16F 150F 200F
01/02/2000 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         17F 16F 150F 360F
01/01/2001 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         0,42 € 0,42 € 3,72 € 8,92 €
01/01/2002 Poids 50 gr. - Imprimés 50 gr.                         0,49 € 0,42 € 3,72 € 8,92 €


RETOUR HAUT DE PAGE


TARIFS POSTAUX
Tarif étranger

Recommandation
Tout le courrier peut être soumis à la recommandation moyennant un droit fixe a payer en plus du port.
Exprès
Tout le courrier peut être expédié par exprès moyennant une surtaxe fixe; lorsque le destinataire habite loin du bureau d'arrivée, un supplément est exigé qui est généralement payé par le destinataire.

DATES
LIBELLES
LETTRES
RECOM.
EXPRES
01/07/1849
Jusqu'à 30 Km. Poids 10 gr.                            10c 20c ---










ENTIERS POSTAUX

CARTES POSTALES - ILLUSTREES - PAQUEBOT
A. Service intérieur

  DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF
 au 14/12/1919     5 centimes    15/12/1919   10 centimes    01/11/1920   15 centimes    15/01/1926   25 centimes
   07/07/1926   20 centimes    01/11/1926   30 centimes    15/12/1927   35 centimes    01/12/1930   40 centimes
   09/11/1931   50 centimes    01/02/1935   35 centimes    01/11/1938   40 centimes    01/08/1941   50 centimes
   15/09/1945   75 centimes    20/05/1946   65 centimes    15/12/1948   90 centimes    15/12/1952       1,20 franc
   01/10/1957      1,50 franc    01/11/1959     2,00 francs    15/11/1969     2,50 francs    01/06/1972     3,50 francs
   01/10/1973     4,00 francs    15/12/1974     5,00 francs    01/12/1977     6,00 francs    01/12/1980     6,50 francs
   15/04/1982     7,50 francs    15/04/1983     8,00 francs    01/02/1984   10,00 francs    16/01/1985   12,00 francs


RETOUR HAUT DE PAGE


ENTIERS POSTAUX
CARTES POSTALES - ILLUSTREES - PAQUEBOT
B. Service extérieur
  DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF
 au  28/02/1921   10 centimes    01/03/1921   30 centimes    01/04/1924   45 centimes    01/10/1925   60 centimes
   01/07/1926   75 centimes    01/11/1926   90 centimes    01/05/1927       1,00 franc    15/09/1945     2,00 francs
   20/05/1946     1,75 francs    15/12/1948     2,50 francs    01/10/1957     3,00 francs    01/11/1959     3,50 francs
   15/11/1969     4,00 francs    01/06/1972     5,00 francs    01/10/1973     7,00 francs    01/03/1976   10,00 francs
   15/04/1982   12,00 francs                         


RETOUR HAUT DE PAGE


ENTIERS POSTAUX
CARTES-LETTRES ET ENVELOPPES PREIMPRIMEES
A. Service intérieur
  DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF
 au  14/12/1919   10 centimes    15/12/1919   15 centimes    01/02/1935   70 centimes    01/11/1938   75 centimes
   01/08/1941       1,00 franc    15/09/1945     1,50 francs    20/05/1946     1,35 francs    15/12/1948     1,75 francs
   15/12/1952     2,00 francs    01/10/1957     2,50 francs    01/11/1959     3,00 francs    01/11/1969     3,50 francs
   01/06/1972     4,50 francs    01/10/1973     5,00 francs    15/12/1974     6,50 francs    01/12/1977     8,00 francs
   01/02/1980     9,00 francs    15/04/1982   10,00 francs                 


RETOUR HAUT DE PAGE


ENTIERS POSTAUX
AVIS DE CHANGEMENT D'ADRESSE
  DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF   DATES   TARIF
   01/01/1937   10 centimes    15/12/1948   20 centimes    01/10/1957   30 centimes    01/12/1988   40 centimes
   15/11/1963   50 centimes    01/03/1966   60 centimes    15/01/1967       1,00 franc    15/11/1969     1,50 francs
   01/06/1972     2,00 francs    01/10/1973     3,00 francs    15/12/1974     4,50 francs    01/10/1979     5,00 francs
   15/01/1981     6,00 francs    15/04/1982     7,00 francs                 


RETOUR HAUT DE PAGE